Februar 2012
|
||
| 1,0 Moorente auf dem Kemnader See, hier 41 Kraniche dz SW gegen 14:05 Uhr, 1,0 Trauerente auf dem Graben neben dem ersten (südlichsten) Ölbachklärteich | ||
Januar 2012
|
||
| 1 Mittelspecht NSG Königsbüscher Wäldchen/ Kalwes, 1,0 Moorente auf dem Kemnader See (Heveney), 1,0 Zwergsäger Ölbachklärteiche, etwa 60 Kraniche gegen 14:50 Uhr über dem Kemnader See nach SW | ||
|
||
| 1,0 Trauerente auf den Ölbachklärteichen, dort auch 3,2 Krickenten | ||
|
||
| 17,19 Gänsesäger, 21,15 Schellenten und 1 Samtente (m.vj.) auf dem Kemnader See 1 Moorente und 1,0 Zwergsäger auf den Ölbachklärteichen | ||
|
||
| 1 Moorente auf dem Kemnader See (Heveney) | ||
|
||
| 1,1 Zwergsäger auf den Ölbachklärteichen | ||
|
||
| 1 Raubwürger Wassergewinnung Sundern | ||
|
||
| 1 quäkender Mittelspecht im Weitmarer Holz | ||
|
||
| 1 Raubwürger Wassergewinnung Sundern | ||
|
||
| 1 Kleinspecht am Ümminger See, die Moorente noch auf dem Kemnader See (Heveney) | ||
|
||
| 1 Moorente (Heveney) und 1 Samtente auf dem Kemnader See | ||
|
||
| 1 Mönchsgrasmücke BO-Ehrenfeld | ||
|
||
| 15 Steppenmöwen, 104 Silbermöwen, 3880 Lachmöwen, 7 Sturmmöwen und 1 Samtente auf dem Kemnader See | ||
|
||
| die Samtente noch auf dem Kemnader See, dort auch 1 Zilpzalp, 300 Silber-, 1 Mittelmeer- und 1 Steppenmöwe sowie 22 Gänsesäger | ||
|
||
| die Moorente noch auf den Ölbachklärteichen, außerdem 6 Krickenten | ||
|
||
| 1 Moorente auf den Ölbachklärteichen, sowie 3 Steppenmöwen, >48 Schellenten u. 16 Gänsesäger auf dem Kemnader See und 7 Silberreiher im NSG Alte Ruhr | ||
|
||
| Bei der Wasservogelzählung an den Grummer Teichen auch 3 Mandarinenten, 1 Eisvogel u. 2 Gebirgsstelzen, sowie 8 dz. Saatgänse | ||
|
||
| 1 Mittelspecht im Weitmarer Holz | ||
|
||
| Im Stiepeler Ruhrtal u.a. 16 Blässgänse, 1 Weißwangengans u. 1 Rostgans | ||
|
||
| 1 Mittelspecht im Königsbüscher Wäldchen | ||
|
||
| 1 Singdrossel in Bo-Höntrop | ||
|
||
| u.a. 3 Silberreiher, 15 Krickenten, 1 Raubwürger u. 2 Eisvögel im NSG Hattingen Winz | ||
|
||
| 1 ad. Zwergmöwe, 1 Samtente, 1 Heringsmöwe, 1 Zilpzalp u. 2 Gebirgsstelzen auf dem Kemnader See, sowie 7dz. Blässgänse u. 7 dz. Saatgänse | ||
|
||
| 1 Dreizehenmöwe (ad) und 1 Samtente auf dem Kemnader See | ||
|
||
| Auf den teilweise überschwemmten Acker u. Wiesen im Stiepeler Ruhrtal u.a. 630 Kanadagänse, 220 Graugänse, 38 Blässgänse, 29 Nilgänse, 2 Rostgänse, 5 Schellenten, 1300 Lachmöwen, 3 Kiebitze u. 1 Bergpieper | ||
|
||
| 1 Schwarzspecht auf dem Katzenstein | ||
|
||
| 1 Mandarinente im Gewerbepark Holland | ||
|
||
| 1 Mittelspecht am Ümminger See in den Baumspitzen unterwegs | ||
|
||
| 5 Silberreiher im NSG Alte Ruhr | ||
|
||
| 62 Schellenten auf dem Kemnader See | ||
Dezember 2011
|
||
| 1,0 Moorente immer noch auf den Ölbachklärteichen | ||
|
||
| 3 Silberreiher im NSG Alte Ruhr | ||
|
||
| 1 Steinkauz auf der Obstwiese Eppendorf | ||
|
||
| 1 Raubwürger in der Dumberger Aue | ||
|
||
| 1 wf. Kornweihe in Bo-Sevinghausen | ||
|
||
| u.a. 1 Raubwürger, 3 Krickenten, 3 Pfeifenten u. 1 Singdrossel im NSG Hattingen Winz | ||
|
||
| In den Stiepeler Ruhrauen u.a. 547 Kanadagänse, 85 Graugänse, 1 Eisvogel, 1 Steinkauz u. 2 Gebirgsstelzen | ||
|
||
| u.a. 83 Höckerschwäne, 61 Schellenten, 0,1 Zwergsäger, 6 Gänsesäger u. 1 Singdrossel am Kemnader, sowie 2 Silberreiher im NSG Alte Ruhr | ||
|
||
| 1 Wasserralle, 39 Teichhühner u. 1 Paradieskasarka an den Hüllerbachklärteichen | ||
|
||
| 8 Silberreiher und 1 Raubwürger im NSG Alte Ruhr sowie 1,0 Moorente auf den Ölbachklärteichen | ||
|
||
| 1,0 Mandarinente in Bo-Sevinghausen am Helfshof | ||
|
||
| 1,0 Moorente auf den Ölbachklärteichen | ||
|
||
| u.a.1 Moorente, 143 Tafelenten, 122 Reiherenten, 81 Stockenten, 3 Schnatterenten, 1 Krickente, 10 Zwergtaucher u. 89 Blässhühner auf den Ölbachklärteichen | ||
|
||
| u.a. 82 Höckerschwäne, 6 Gänsesäger, 46 Schellenten, 2 Löffelenten, 1 Krickente u. 1 Heringsmöwe auf dem Kemnader See | ||
|
||
| u.a. 1 Raubwürger, 2 Rostgänse, 1 Eisvogel, 100 Dohlen u. 1 Zilpzalp im NSG Hattingen Winz | ||
|
||
| 1,0 Moorente auf den Ölbachklärteichen | ||
|
||
| 1 Hausrotschwanz auf dem ThyssenKrupp-Gelände in Bo-Höntrop | ||
|
||
| Immer nach 1,0 Moorente auf den Ölbachklärteichen | ||
November 2011
|
||
| 3 Silberreiher, 1 Eisvogel u. 2 Gebirgsstelzen im NSG Alte Ruhr | ||
|
||
| 1,0 Moorente auf den Ölbachklärteichen | ||
|
||
| 1,0 Moorente, 3 Krickenten, 1 Eisvogel u. 1 Gebirgsstelze auf den Ölbachklärteichen | ||
|
||
| 1,0 Moorente sowie 0,1 Kolbenente auf den Ölbachklärteichen | ||
| Foto der Moorente - Foto der Kolbenente |
|
||
| 2 Silberreiher NSG Alte Ruhr, 31 Nilgänse und 2 Wanderfalken in der Wassergewinnung Brockhauser Str. | ||
|
||
| 1 Gebirgsstelze an der Franziskusstr. in Weitmar | ||
|
||
| 1 Wanderfalke Am Dieckmannshof, Weitmar | ||
|
||
| je ein Eisvogel am Segelhafen des Kemnader Sees und an den Lottentalteichen, dort auch eine Gebirgsstelze | ||
|
||
| 1 Mittelmeermöwe auf den Ölbachklärteichen, 1 Raubwürger, 1 Bergpieper und 1 Silberreiher im NSG Alte Ruhr außerdem zwischen 13:36 und 15:05 Uhr 2296 Kraniche über Bochum/ Witten nach SW | ||
|
||
| 1 Raubwürger in der Wassergewinnung Sundern | ||
|
||
| 3 Bergpieper auf dem ThyssenKrupp-Gelände in Bo-Höntrop | ||
|
||
| Auch Heute wieder mind. 5000 dz. Kraniche über Bochum | ||
|
||
| 2 Silberreiher in NSG Alte Ruhr, sowie 1 Mittelmeermöwe, 3 Steppenmöwen, 1 Heringsmöwe u. 28 Schellenten auf dem Kemnader See | ||
|
||
| 0,1 Kolbenente u. 0,1 Bergente auf dem Kemnader See, sowie 0,1 Kolbenente unter Tafelenten auf den Ölbachklärteichen | ||
|
||
| Auch heute wieder starker Kranichzug über Bochum mit Meldungen aus vielen Stadtteilen und >40000 Kranichen | ||
|
||
| u.a. 78 Höckerschwäne, 98 Pfeifenten, 1 Spießente, 5 krickelten, 4 Löffelenten, 13 Schellenten, 3 Steppenmöwen, 1 Mittelmeermöwe u.1 Heringsmöwe auf dem Kemnader See | ||
|
||
| 2 Mandarinenten, 1 Eisvogel, 4 Gebirgsstelzen u. 1 Waldbaumläufer an den Grummer Teichen, sowie 1 dz. Rotmilan über Bo-Querenburg | ||
|
||
| Um 14:50 Uhr 136 Kraniche über Bo-Eppendorf nach SW ziehend | ||
|
||
| Um 13:45 Uhr 500 Kraniche über Hustadt nach SW ziehend | ||
|
||
| u.a. 1 Raubwürger, 3 Silberreiher, 1 Eisvogel u. 9 Wiesenpieper im NSG Hattingen Winz | ||
|
||
| 2 dz. Waldschnepfen in Bo-Eppendorf | ||
|
||
| u.a. 2 Raubwürger,1 Zwergschnepfe, 1 Kleinspecht, 2 Eisvögel u. 1 Steinkauz im NSG Hattingen Winz | ||
|
||
| u.a. durchziehend auf dem Kalwes 1 Rotmilan, 65 Kormorane, 340 Feldlerchen, 30 Heidelerchen, 67 Wiesenpieper, 250 Wacholderdrosseln u. 12 Bergfinken. | ||
|
||
| Starker Kranichzug über Bochum mit Beobachtungen aus fast allen Stadtteilen. Insge. sind den ganzen Tag über mehr als 100 000 Kraniche über Bochum nach SW gezogen, der wohl größte dokumentierte Kranichzug über dem Ruhrgebiet | ||
|
||
| u.a. 66 Höckerschwäne, 73 Pfeifenten, 5 Löffelenten, 3 Krickenten, 2 Schellenten, 2 Heringsmöwen, 1 Bekassine u. 2 Bergpieper auf dem Kemnader See, sowie 2 Silberreiher im NSG Alte Ruhr. | ||
|
||
| 1 dz. Waldschnepfe in Bo-Eppendorf | ||
|
||
| u.a. 5 Heidelerchen u. 1 Schafstelze auf dem Kalwes | ||
|
||
| 1 Silberreiher u. 1 Eisvogel im NSG Alte Ruhr, sowie 1 Eisvogel an den Brüggeney Teichen | ||
|
||
| 14 rastende Heidelerchen auf dem Kalwes, sowie 1 singender Waldbaumläufer u. 2 Gebirgsstelzen im Königsbüscher Wäldchen | ||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
||||
| zum Seitenanfang | ||||