|
||
| 1 Schneeammer am Kemnader See (mit Belegfoto) | ||
|
||
| Um 18:30 Uhr 950 Silbermöwen u. 4 Steppenmöwen auf dem Kemnader See | ||
|
||
| 1 dz. Rotmilan, 38 Kraniche um 13:45 Uhr u. 19 Kraniche um 15:30Uhr über Bo-Querenburg nach NO, sowie 52 Kraniche um 16:15 Uhr u. 550 Kraniche um 18:25 Uhr über dem Kemnader See nach NO | ||
|
||
| Zwischen 15:30 u. 17:30 Uhr über den Kemnader See 700 Kraniche nach NO ziehend | ||
|
||
| bei einem Rundgang durchs Weitmarer Holz zwischen 10 und 12 Uhr insgesamt 5 Mittelspechte | ||
|
||
| Im NSG Hattingen Winz u.a. 2 Rostgänse, 262 Stockenten, 2 Schnatterenten, 2 Zwergtaucher, 1 Waldwasserläufer, 2 Eisvögel, 80 Kiebitze, 1 Bachstelze u. 7 Singdrosseln | ||
|
||
| 1 dz. Rotmilan über Bo-Eppendorf | ||
|
||
| 12 Bergpieper in der Wassergewinnung Rauendahlstr. | ||
|
||
| 1 Mittelspecht im Papenholz | ||
|
||
| Auch heute Morgen wieder 2 rufende Mittelspechte im Weitmarer Holz | ||
|
||
|
35 Kraniche über dem
Weitmarer Holz um 16 Uhr nach Norden ziehend
|
||
|
||
| gegen 19:20 Uhr eine unbestimmte Anzahl Kraniche über Bochum Weitmar nach NE | ||
|
||
| 1 rufender Mittelspecht im Weitmarer Holz | ||
|
||
| gegen 16:45 Uhr einige Kraniche über die Hustadt in Richtung Kemnader See fliegend | ||
|
||
| zwei Mittelspechte im Weitmarer Holz, einer davon mehrfach "quäkend" | ||
|
||
| Ein ausgiebig "quäkender" Mittelspecht im Weitmarer Holz | ||
|
||
| 3 Silberreiher u. 1 Gebirgsstelze im NSG Hattingen Winz | ||
|
||
| um 17:30 Uhr 170 Kraniche über Altenbochum nach NE | ||
|
||
| 520 Silbermöwen, 1 Heringsmöwe, 2 Steppenmöwen, 1 Mittelmeermöwe u. 950 Lachmöwen am Kemnader See | ||
|
||
| Um 16:30 Uhr etwa 150 Kraniche über Weitmar Mitte nach NE | ||
|
||
| Um 18:30 Uhr über Oberdahlhausen bei fast Vollmondlicht zwei große Ketten - einige hundert Kraniche - Richtung Norden ziehend. | ||
|
||
| Um 17:30 Uhr 170 Kraniche über Altenbochum nach NE | ||
|
||
| 1 rufender Mittelspecht im Hiltroper Volkspark | ||
|
||
| 1 Mandarinente, 1 Eisvogel u. 1 Gebirgsstelze an den Grummer Teichen | ||
|
||
| Um 17:50 Uhr etwa 200 Kraniche über Bochum Weitmar nach NNE | ||
|
||
| Am Ümminger See u.a. 11 dz. Kiebitze, 6 Krickenten u. 1 Gebirgsstelze | ||
|
||
| 3 Silberreiher, 1 Krickente u. 2 Zwergkanadagänse (B. h. minima) im NSG Alte Ruhr, sowie 110 Schellenten u. 1 Zwergsäger auf dem Kemnader See | ||
|
||
| 14 Seidenschwänze bei dem Campingplatz an der Wuppertalerstr. in Hattingen | ||
|
||
| 0,1 Kleinspecht Holtbrügge | ||
|
||
| 2 Rostgänse im NSG Hattingen Winz | ||
|
||
| 11 Ringelgänse (ganztägig - 2. Nachweis für BO nach einem Ind. im Jahre 1998!), 98 Schellenten, 0,1 Zwergsäger und 6,10 Gänsesäger auf dem Kemnader See, dort auch 34 Kraniche dz. NE gegen 17 Uhr, außerdem 1 Silberreiher und 2 Zwergkanadagänse (B. h. minima) im NSG Alte Ruhr | ||
| Foto der Ringelgänse |
|
||
| 4 Silberreiher NSG Alte Ruhr, nur 1,1 Schnatterenten und 0,2 Zwergsäger auf dem Kemnader See | ||
|
||
| 1 Rothalstaucher u. 62 Schellenten auf dem Kemnader See | ||
|
||
| 45 Schellenten u. 18 Gänsesäger auf dem Kemnader See, sowie 310 Graugänse auf den Feldern des Kalwes | ||
|
||
| 2 Zwergtaucher, 2 Brautenten u. 1 Gebirgsstelze auf den Harpener Teichen | ||