|
||
| 1 singende Mönchsgrasmücke im NSG Hattingen Winz | ||
|
||
| 2,0 Mönchsgrasmücken am Ölbach; 1 singender Fitis am und 1 Uferschwalbe über dem Kemnader See | ||
|
||
| Bei Durchzugsbeobachtungen auf dem Kalwes u.a. 4 Schwarzkehlchen, 68 Hausrotschwänze, 1 singender Fitis u. 1 singende Mönchsgrasmücke, sowie um 18 Uhr 3 dz. Kraniche über Bo-Querenburg | ||
|
||
| bei Durchzugsbeobachtungen auf dem Kalwes zwischen 8:45 und 13:15 Uhr u.a.: 2 Schwarzmilane, 1 singender Fitis, und 21 Hausrotschwänze | ||
|
||
| 1 Weißstorch gegen 16 Uhr über BO-Eppendorf dz. | ||
|
||
| 1 singender Fitis im NSG Hattingen Winz | ||
|
||
| 50 Wachholderdrosseln auf dem ehem. Autokinogelände in BO-Wattenscheid | ||
|
||
| 1 Zwergschnepfe, 2 Waldwasserläufer, 24 Rohrammern, 26 Bluthänflinge und 46 Wiesenpieper an der Provitze | ||
|
||
| bei Durchzugsbeobachtungen auf dem Kalwes zwischen 8:30 und 12:30 Uhr u.a.: 3 Rotmilane, 50 Bluthänflinge, 220 Wachholder- und 440 Rotdrosseln | ||
|
||
| bei Durchzugsbeobachtungen auf dem Kalwes zwischen 9 und 13 Uhr u.a.: 6 Löffelenten, 1 Rotmilan, 3 Kornweihen, 1 Rohrweihe, 1 Zwergschnepfe, 1 Kleinspecht, 4 Heidelerchen und 20 Bluthänflinge | ||
|
||
| 1 Waldwasserläufer, 7 Bekassinen und 2 Zwergschnepfen in der Provitze (BO-Riemke) | ||
|
||
| 1,0 Schwarzkehlchen und 2 Rauchschwalben auf der ehem. Autokinofläche in BO-Wattenscheid | ||
|
||
| 2 Waldwasserläufer und 2 Rostgänse auf der ehem. Autokinofläche in BO-Wattenscheid, 1 Silberreiher NSG Alte Ruhr, 2 Bergpieper und eine Rauchschwalbe in der Wassergewinnung Brockhauser Str., 8 Kiebitze in der Wassergewinnung Sundern, außerdem gg. 11 Uhr 18 Kraniche dz. NE über dem NSG Königsbüscher Wäldchen/ Kalwes | ||
|
||
| 1 Mittelspecht und 2 Bergfinken im Königsbüscher Wäldchen | ||
|
||
| 1 Streifengans am Ümminger See | ||
|
||
| bei Durchzugsbeobachtungen auf dem Kalwes zwischen 8:45 und 12:45 Uhr u.a.: 13 Bachstelzen, 3 Baumpieper, 13 Hausrotschwänze, 1250 Wachholderdrosseln, 3 Rotdrosseln und 9 Bluthänflinge | ||
|
||
| 1,0 Schwarzkehlchen und 10 Kiebitze in der Wassergewinnung Sundern, 2 Bekassinen und 1 Bergpieper an einem Wassergraben in der Wassergewinnung an der Brockhauser Str., außerdem 1 Silberreiher Brüggeneyteiche | ||
|
||
| bei Durchzugsbeobachtungen auf dem Kalwes zwischen 8:30 und 12:45 Uhr u.a.: 21 Bachstelzen, 1 Bluthänfling, 3 Zilpzalpe, 6 Wiesenpieper, 3 Bergpieper, 11 Hausrotschwänze 200 Wachholderdrosseln und 2 Rotdrosseln | ||
|
||
| 0,1 Paradieskasarka auf einem Feld zwischen Leinpfad und Wuppertaler Str. in Hattingen Baak | ||
|
||
| bei Durchzugsbeobachtungen auf dem Kalwes zwischen 8:30 und 12:45 Uhr u.a.: 21 Bachstelzen, 2 Zilpzalpe, 2 Wiesenpieper, 4 Heidelerchen, 7 Rotdrosseln und 311 Kiebitze | ||
|
||
| 3 Silberreiher NSG Alte Ruhr | ||
|
||
| 2,0 Schwarzkehlchen am Ölbach | ||
|
||
| 1,1 Schwarzkehlchen und 1 Rauchschwalbe auf dem Kalwes, 16 Saatkrähen Haus Heven | ||
|
||
| 1 Silberreiher im NSG Alte Ruhr u. 6 Schellenten auf dem Kemnader See | ||
|
||
| 1 Zwergschnepfe und 4 Rohrammern auf der Freifläche am Kemnader See | ||
|
||
| 1 singender Zilpzalp in Bo-Sevinghausen | ||
|
||
| 3 Zwergschnepfen in Bo-Stiepel in einem Wassergraben an der Brockhauserstr. | ||
|
||
| 1 singender Zilpzalp in Bo-Eppendorf | ||
|
||
| 3 singende Zilpzalpe und 1 Zwergtaucher am Ümminger See, sowie um 18:30 Uhr 125 Silbermöwen, 1 Heringsmöwe, 3 Steppenmöwen, 3 Rostgänse u. 1 Kleinspecht am Kemnader See | ||
|
||
| 1,0 Schwarzkehlchen auf dem Kalwes | ||
|
||
| 1 Rotmilan u. 5 dz. Kraniche um 14:30 Uhr über Bo-Querenburg | ||
|
||
| 45 Bachstelzen auf einem frisch gepflügten Acker in Bo-Eppendorf | ||
|
||
| Um 12:15 Uhr über dem NSG Hattingen Winz 65 dz. Weißstörche | ||
|
||
| Um 17:50 über Bo- Westenfeld 166 Kraniche nach NO | ||
|
||
|
Gegen 17:30 Uhr ca. 300 Kraniche in mehreren Zügen über BO-Hofstede nach NO |
||
|
||
| Um 11:30 Uhr 18 Kraniche über Bo-Eppendorf n. NO | ||
|
||
| Ein nahrungssuchender Kranich im NSG Alte Ruhr | ||
|
||
| Von 13:30 - 1430 Uhr 400 dz. Kraniche über Bo-Stiepel nach NO, wobei ein Kranich an Höhe verlor und im NSG Alte Ruhr, unterhalb der Burg Blankenstein, gelandet ist. | ||
|
||
| Von 13:30 - 14:00 Uhr 305 dz. Kraniche über Bo-Hustadt nach NO, sowie 1 dz. Rotmilan | ||
|
||
| Um 13:30 Uhr 35 Kraniche über Bo-Sevinghausen nach NO | ||
|
||
| Um 12:45 ca. 150 Kraniche über Oberdahlhausen nach NO ziehend | ||
|
||
| Von 12:30 - 13:15 Uhr 196 dz. Kraniche über Bo-Stiepel nach NO | ||
|
||
| 2 rufende Mittelspechte im NSG Königsbüscher Wäldchen, sowie 1 Silberreiher, 24 Feldlerchen u. 11 Kiebitze in der Wassergewinnung Rauendahlstr. | ||
|
||
| 2 Silberreiher im NSG Alte Ruhr, sowie 40 Kraniche um 13 Uhr nach NO durchziehend. | ||
|
||
| 1 quäkender Mittelspecht, 2 Eisvögel u. 1 Gebirgsstelze im Hiltroper Volkspark | ||
|
||
| Um 12.15 Uhr 125 Kraniche, um 14:30 Uhr 16 Kraniche u. um 17:20 Uhr 33 Kraniche über Bo-Eppendorf nach NO | ||
|
||
| 2 Silberreiher u. 1 Gebirgsstelze im NSG Alte Ruhr | ||